臨床研究に関する情報公開(オプトアウト)
国際医療福祉大学病院
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 部門(診療科) | 研究課題名 |
|---|---|
| 薬剤部 | 脳梗塞後遺症に対する抗血栓薬・血栓溶解薬の有効性及び安全性に関する検討【25-TC-005】 |
| 薬剤部 | 経口抗がん薬服用患者の副作用調査【25-TC-004】 |
| 運営部 | OMOP-CDMを活用した医療情報データベースにおける疾患アウトカム定義の妥当性向上【24-TA-184】 |
| 薬剤部 |
【研究終了】 |
| 薬剤部 | チェックポイント阻害薬使用患者の副作用調査【23-Io-55】 |
| 腎臓内科 |
【研究中止】 |
| 腎臓内科 |
【研究終了】 |
| 腎臓内科 | 【計画変更に伴い研究終了】 |
| リハビリテーション科 | 入院および施設入所中の高齢者における日常生活動作能力維持のための筋量測定【23-Io-10】 |
| 循環器内科、脳神経内科 | 【研究終了】 |
| 検査室・放射線科 | 甲状腺癌診断におけるACR Thyroid Imaging Reporting and Data System(ACR TI-RADS)の効果を検証する【22-B-19】 |
| 外科 | ボタン型腸瘻抜去後の難治性腸管皮膚瘻におけるリスクファクターの検討【22-B-16】 |
| 小児科 | 低出生体重児の成長・発達評価手法の確立のための研究 ①低出生体重児の乳幼児期の発育調査【臨附22-012号 自治医科大学倫理委員会】 |
| 消化器内科 | 免疫賦活作用を有する新規分子標的治療後のB型肝炎ウイルス再活性化に関する実態調査(固形腫瘍)【2021-62】 |
| 薬剤部 | 【研究計画の変更による差し替え】免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象発現要因の解析評価【21-Ig-163-2】 |
| 薬剤部 |
|
| 医療情報部 | 【研究終了】 |
| 診技術部検査室、 放射線室 |
【研究終了】 |