専門科目/標準履修年次表(修士課程)
保健医療学専攻
放射線・情報科学分野
専門科目/標準履修年次表
医用画像学領域
※横にスクロールしてご覧いただけます。
専門科目 | 標準履修年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | ||||
2014年度開講科目名 | 単 位 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
医用画像学講義[修士]Ⅰ(技術) | 2 | 2 | |||
医用画像学講義[修士]Ⅱ(臨床) | 2 | 2 | |||
医用画像学講義[修士]Ⅲ(核医学物理学) | 1 | 1 | |||
医用画像学演習[修士]Ⅰ(文献調査) | 2 | 2 | |||
医用画像学演習[修士]Ⅱ(文献理解) | 2 | 2 | |||
医用画像学研究指導[修士]Ⅰ(調査・計画) | 2 | 2 | |||
医用画像学研究指導[修士]Ⅱ(データ収集) | 2 | 2 | |||
医用画像学研究指導[修士]Ⅲ(データ分析) | 2 | 2 | |||
医用画像学研究指導[修士]Ⅳ(論文作成) | 2 | 2 |
放射線治療学領域
※横にスクロールしてご覧いただけます。
専門科目 | 標準履修年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | ||||
2014年度開講科目名 | 単 位 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
基礎腫瘍学講義(RT)Ⅰ(基礎) (VOD) | 2 | 2 | |||
基礎腫瘍学講義(RT)Ⅱ(臨床) (VOD) | 2 | 2 | |||
臨床腫瘍学講義(RT) (VOD) | 2 | 2 | |||
力学講義 | 2 | 2 | |||
電磁気学講義 | 2 | 2 | |||
熱力学・統計力学講義 | 2 | 2 | |||
原子核物理学講義 | 2 | 2 | |||
量子力学講義 | 2 | 2 | |||
保健物理学・放射線防護学講義 | 1 | 1 | |||
放射線治療学講義[修士]Ⅰ(技術・物理学系) | 2 | 2 | |||
放射線治療学講義[修士]Ⅱ(臨床) | 2 | 2 | |||
放射線治療学演習[修士]Ⅰ(文献調査・技術系演習) | 2 | 2 | |||
放射線治療学演習[修士]Ⅱ(文献理解・理論計算演習) | 2 | 2 | |||
放射線治療学研究指導[修士]Ⅰ(調査・計画) | 2 | 2 | |||
放射線治療学研究指導[修士]Ⅱ(データ収集) | 2 | 2 | |||
放射線治療学研究指導[修士]Ⅲ(データ分析) | 2 | 2 | |||
放射線治療学研究指導[修士]Ⅳ(論文作成) | 2 | 2 | |||
放射線治療学課題研究指導Ⅰ(課題実施) | 2 | 2 | |||
放射線治療学課題研究指導Ⅱ(成果報告) | 2 | 2 | |||
放射線治療学実習Ⅰ(治療システム・線量測定) | 2 | 2 | |||
放射線治療学実習Ⅱ(治療技術) | 2 | 2 | |||
放射線治療学実習Ⅲ(治療計画・リスク管理) | 2 | 2 | |||
放射線治療学実習Ⅳ(新装置・報告書作成) | 2 | 2 |
お問い合わせ・連絡先
国際医療福祉大学大学院
東京赤坂キャンパス事務局
- 〒107-8402
東京都港区赤坂4-1-26 - TEL.03-5574-3900(代表)
FAX.03-5574-3901 - または、TEL.0287-24-3000(代表)
FAX.0287-24-3191(大田原キャンパス) - E-mail:
hasimoto@iuhw.ac.jp(橋本)
(メールを送る場合は、このアドレスを半角文字で入力しなおしてください。 )
「修士課程放射線・情報科学分野について」とお問い合わせください。