専門科目/標準履修年次表(修士課程)
医療福祉経営専攻
診療情報アナリスト養成分野
専門科目/標準履修年次表
診療情報アナリスト養成領域
※横にスクロールしてご覧いただけます。
コース | 専門科目 | 単位 | 標準履修年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | |||||
2024年度開講科目名 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
2コース共通 | 医療情報分析における統計処理Ⅰ | 2 | 2 | |||
医療情報におけるデータの視覚化 | 2 | 2 | ||||
医療情報システム概論 | 2 | 2 | ||||
医療の質と診療記録のあり方 | 2 | 2 | ||||
診療記録の活用 | 1 | 1 | ||||
国際統計分類 | 1 | 1 | 修士課程のための研究法入門 | 2 | 2 | |
研究倫理特論 | 2 | 2 | ||||
がん登録概論 | 2 | 2 | ||||
がん登録各論 | 2 | 2 | 2 | |||
実践コース | 診療情報アナリスト課題研究指導ⅠⅡⅢ | 4 | 4 | |||
診療情報管理学演習基礎ⅠⅡ | 2 | 2 | ||||
研究コース | 診療情報アナリスト研究指導ⅠⅡⅢⅣ | 8 | 4 | |||
診療情報管理学演習基礎ⅠⅡ | 2 | 2 | ||||
診療情報管理学演習応用 | 2 | 2 |
お問い合わせ・連絡先
国際医療福祉大学大学院
東京赤坂キャンパス事務局
- 〒107-8402
東京都港区赤坂4-1-26 - TEL.03-5574-3900(代表)
FAX.03-5574-3901 - E-mail:
analyst@iuhw.ac.jp
(メールを送る場合は、このアドレスを半角文字で入力しなおしてください。 )
「修士課程診療情報アナリスト養成分野について」とお問い合わせください。