数理・データサイエンス・AI教育プログラム
国際医療福祉大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム
国際医療福祉大学では、令和5年度より、全学部を対象とした、「国際医療福祉大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム」を実施しています。
本プログラムでは、医療分野における統計学と情報工学を融合した人材の育成のために数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、それらを適切に理解し、活用する基礎的な能力を育成することを目的とします。
令和6年8月に文部科学省より、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」の認定を受けました。(認定の有効期限:令和11年3月31日まで)
本プログラム(リテラシーレベル)を通じて、学生は次の能力等を身に付けることができます。
1.データ・AIによって、社会および日常生活が大きく変化していることを理解する
2.データの特徴を読み解き、起きている事象の背景や意味合いを理解できる
3.データの比較対象を正しく設定し、数字を比べることができる
4.適切な可視化手法を選択し、他者にデータを説明できる
5.文献や現象を読み解き、それらの関係を分析・考察し表現することができる
6.スプレッドシート等を使って、小規模データ(数百件~数千件レベル)を集計・加工できる
7.データ・AI利活用における留意事項(個人情報保護法、EU一般データ保護規則(GDPR)、モラルや倫理、リスクなど)について理解する
文部科学省:数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)
■申請書
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)申請書
1.実施体制
委員会等 | 役割 |
---|---|
総合教育センター長 | 運営責任者 |
教務統括委員会 数理・データサイエンス・AI教育プログラムWG | プログラムの改善・進化 |
自己点検・評価委員会 | プログラムの自己点検・評価 |
2.プログラム概要
3.修了要件
■リテラシーレベルの修了要件
以下の2科目2単位の修得を修了要件としています。
- データリテラシー(必修1単位)
- 医療必修-医療の倫理とプロ意識・医療情報-(以下「医療必修」と表記)(1単位)
※学科によって修了要件になる科目が異なる場合があります。詳細は「プログラムの修了要件になる科目」をご確認ください。
■プログラムの修了要件になる科目
4.授業科目
※横にスクロールしてご覧いただけます。
授業科目名 | 授業の概要 | 授業の到達目標 |
---|---|---|
データリテラシー | 本科目では、数理・データサイエンス・AI(人工知能)への関心を高め、かつ、それらを適切に理解し、活用する基礎的な能力を育成することを目的とする。このために、「社会におけるデータ・AI利活用」(導入:社会で起きている変化/データ・AI利活用の最新動向)および「データリテラシー」(基礎:データを読む/データを説明する/データを扱う)の二分野について、演習を通じて実践的に学習していく。「データを読む」では文章作成、「データを説明する」「データを扱う」では表計算の演習も同時に行う。 | 1.データ・AIによって、社会および日常生活が大きく変化していることを理解する 2.データの特徴を読み解き、起きている事象の背景や意味合いを理解できる 3.データの比較対象を正しく設定し、数字を比べることができる 4.適切な可視化手法を選択し、他者にデータを説明できる 5.文献や現象を読み解き、それらの関係を分析・考察し表現することができる 6.スプレッドシート等を使って、小規模データ(数百件~数千件レベル)を集計・加工できる |
医療必修-医療の倫理とプロ意識・医療情報-(以下、医療必修と表記) | 本学学生全員を対象に、1)疾病への様々な基本的な医学的・保健学的アプローチ 2)倫理の基本となる規範 3)医の倫理・生命倫理をめぐる様々な規制や問題 4)医療プロフェッショナリズム 5)医療安全・医薬品安全 6)医療事故・介護事故の事例とその法律解釈 などを学修できる授業を提供する。さらに医療情報に関する今日的・基本的な知識と扱い方を学習することにより、医療系学生として、将来、各専門分野で活躍するために必要な医療情報リテラシー、および医療データリテラシーに関する能力を高める。 | 1.疾病との人類の戦いの歴史を踏まえ、疾病の病因やその分類、診断検査法、治療法などについてその概要を認識する。 2.患者中心の医療を提供するために医療者として知っておかなければならない倫理的知識や医療プロフェッショナリズムについて理解する。 3.医療をめぐる様々な臨床倫理の原則、生命倫理の争点や倫理的問題点について説明できる。 4.医療安全を守るための予防策や対策、医療事故の実情と法的解釈を把握できる。 5.診療情報管理や病院管理、先端ICT技術の医学・医療への応用の重要性を認識できる。 6.社会におけるデータ・AI利活用について理解する。 7.データ・AI利活用における留意事項(個人情報保護法、EU一般データ保護規則(GDPR)、モラルや倫理、リスクなど)について理解する。 |
医療データサイエンスⅠ(DS基礎) | 本科目では、「データリテラシー」で学習した内容を深化させることを目的とし、「データ駆動型社会とSociety 5.0」「データ分析の進め方」「データの記述・可視化・分析」「ビックデータとデータエンジニアリング」および「データ表現・収集・加工」について、グループワークや演習を通じて実践的に学習する。あわせて、これらの学習内容の基盤である「数学基礎」「アルゴリズム」および「プログラミング基礎」についても、医療データを用いたグループワークや演習を通じて実践的に学習していく。 | 1.データ駆動型社会においてデータサイエンスを学ぶことの意義を理解する 2.分析目的に応じ、適切なデータ分析手法、データ可視化手法を選択できる 3.データを可視化し、意味合いを導出することができる 4.データを活用した一連のプロセスを体験し、データ利活用の流れ(進め方)を理解する 例)仮説検証、知識発見、原因究明、計画策定、判断支援、活動代替など 5.仮説や既知の問題が与えられた中で、必要なデータにあたりをつけ、データを分析できる 6.分析結果を元に、起きている事象の背景や意味合いを理解できる 7.データを収集・処理・蓄積するための技術の概要を理解する 8.コンピュータでデータを扱うためのデータ表現の基礎を理解する 9.Webサイトやエッジデバイスから必要なデータを収集できる 10.数千件~数万件のデータを加工処理するプログラムを作成できる |
医療データサイエンスⅡ(AI基礎) | 本科目では、「データリテラシー」や「医療データサイエンスI」の学習内容を踏まえて、AI(人工知能)の基礎について、「AIと社会」「機械学習」「深層学習」の基礎について学んだあと、Python等を用いた「AIの構築と運用」について、医療データを用いたグループワークや演習を通じて実践的に学習していく。 | 1.AIのこれまでの変遷、各段階における代表的な成果物や技術背景を理解する 2.今後、AIが社会に受け入れられるために考慮すべき論点を理解する 3.自らの専門分野にAIを応用する際に求められるモラルや倫理について理解する 4.機械学習(教師あり学習、教師なし学習)、深層学習、強化学習の基本的な概念を理解する 5.AI技術(学習、認識、予測・判断、知識・言語、身体・運動)を活用し、課題解決につなげることができる 6.複数のAI技術が組み合わされたAIサービス/システムの例を説明できる |
5.自己点検・評価
本プログラムの履修・修得状況(令和5(2023)年3月31日時点)
※横にスクロールしてご覧いただけます。
学部・学科名称 | 学生数 | 入学 | 収容 | 令和5年度 | 履修者数 | 履修率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 定員 | 履修者数 | 修了者数 | 合計 | |||
保健医療学部 | 2,201 | 535 | 2,140 | 551 | 453 | 551 | 26% |
医療福祉学部 | 566 | 140 | 570 | 134 | 132 | 134 | 24% |
薬学部 | 1,060 | 180 | 1,080 | 189 | 184 | 189 | 18% |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 474 | 120 | 480 | 121 | 115 | 121 | 25% |
医学部 | 830 | 140 | 840 | 142 | 115 | 142 | 17% |
成田看護学部 | 425 | 100 | 400 | 102 | 98 | 102 | 26% |
成田保健医療学部 | 1,213 | 290 | 1,160 | 307 | 301 | 307 | 26% |
小田原保健医療学部 | 855 | 200 | 800 | 217 | 216 | 217 | 27% |
福岡保健医療学部 | 912 | 220 | 880 | 229 | 223 | 229 | 26% |
福岡薬学部 | 487 | 120 | 480 | 123 | 0 | 123 | 26% |
合 計 | 9,023 | 2,045 | 8,830 | 2,115 | 1,837 | 2,115 | 23% |
本プログラムを通じた学生の内容理解度の調査結果
※横にスクロールしてご覧いただけます。
設問 | A. 履修前 | B. 履修後 | B-A |
---|---|---|---|
はい | はい | ||
1.コピー・貼り付けができる。 | 78% | 99% | 21% |
2.アルファベットの大文字と小文字を区別して入力できる。例)ABCD 、abcd | 98% | 100% | 1% |
3.文字の半角と全角を区別して入力できる。例)ABCD、ABCD、1234、1234 | 91% | 100% | 9% |
4.文字の書式(フォント、サイズ)を変更できる。例)国際医療福祉大学(10pt)→ 国際医療福祉大学(12pt)、成田市(明朝)→ 成田市(ゴシック) | 68% | 100% | 31% |
5.1ページの文字数と行数を設定できる。 | 35% | 89% | 54% |
6.文章の行間の変更ができる。 | 60% | 93% | 33% |
7.インデントの指定ができる。 | 9% | 58% | 49% |
8.ページ番号を挿入できる。 | 19% | 83% | 64% |
9.4行3列の表を作成できる。 | 37% | 97% | 60% |
10.表のレイアウト(列幅や行の高さの変更、セルの結合や分割など)を変更できる。 | 36% | 98% | 61% |
11.文章中に図または写真を挿入できる。 | 69% | 99% | 29% |
12.ファイル名を指定して文章を保存できる。 | 70% | 98% | 28% |
13.表のデータについて、表示形式(セルの書式)を変更できる。例)2020/4/1 → 令和2年4月1日 | 19% | 72% | 53% |
14.行や列の削除や挿入ができる。 | 47% | 95% | 48% |
15.表のデータについて、関数を利用して合計を計算できる。 | 25% | 97% | 72% |
16.表のデータについて、割合を計算し、パーセント表示できる。 | 17% | 92% | 75% |
17.表のデータをもとに棒グラフを作成できる。 | 32% | 99% | 67% |
18.棒グラフと折れ線グラフからなる複合グラフを作成できる。 | 19% | 81% | 62% |
19.条件付き書式を設定できる。 | 7% | 62% | 55% |
20.相対参照と絶対参照の使い分けができる。 | 4% | 41% | 37% |
21.データの並べ替えと抽出ができる。 | 13% | 84% | 71% |
22. 度数分布表、ヒストグラム、箱ひげ図を作成し、その意味を説明できる。 | 22% | 75% | 53% |
23.散布図を作成し、その意味を説明できる。 | 17% | 77% | 60% |
24.アンケート調査結果についてクロス集計ができる。 | 3% | 29% | 26% |
25.正規分布と標準正規分布の違いについて説明できる。 | 3% | 21% | 18% |
平均 | 36% | 82% | 46% |
1年次必修科目「データリテラシー」全履修者を対象に、履修前と履修後に、科目の到達目標に対する学生の達成度(自己評価)に関するアンケートを実施した。ほとんどの学科において「データを分析」の項目(設問13から25)で「できる」と回答した自己評価が履修前は低かった(14と17を除いて25%以下)が、履修後には大きく改善したことが確認できた。設問20、24、25は履修後でも50%を切っているが、次年度の課題であると考えている。
1年次必修科目「医療必修」では、定量的な学修成果(自己評価)の指標として全履修者を対象に、授業アンケートを実施した。それぞれのプログラムについての(Q3.知的に刺激された)では、「そう思う」と「とてもそう思う」を合わせ概ね70%を超えている。
後輩等他の学生への推奨度の調査結果
※横にスクロールしてご覧いただけます。
回答内容 | リテラシーとしての数理・データサイエンス・AI教育は重要と考えますか | 本学の数理・データサイエンス・AI教育を後輩等他の学生への推奨しますか | リテラシーとしての数理・データサイエンス・AI教育は重要と考えますか | 本学の数理・データサイエンス・AI教育を後輩等他の学生への推奨しますか |
---|---|---|---|---|
とてもそう思う | 92 | 64 | 43% | 30% |
そう思う | 119 | 127 | 55% | 59% |
そう思わない | 4 | 19 | 2% | 9% |
まったくそう思わない | 1 | 6 | 0% | 3% |
合計 | 216 | 216 | 100% | 100% |
1年次終了時に、本プログラムに関して「1.リテラシーとしての数理・データサイエンス・AI教育は重要と考えますか」、「2.本学の数理・データサイエンス・AI教育を後輩等他の学生への推奨しますか」の2つの質問を行った。「とてもそう思う」、「そう思う」を合わせると、それぞれの質問ともに90%を超えていることから、本プログラムの必要性を理解し、後輩学生にも薦めたいと多くの学生が考えていることが分かる。