ご入所者の要介護度に合わせた看護・介護・機能訓練などの医療福祉サービスをご提供いたします。ご入所者に快適な療養生活を送っていただくためのお食事・ご入浴などのお世話をいたします。ご利用3か月ごとにご入所者の状態を確認し、入所の継続・在宅復帰など、ご入所者とそのご家族のご希望もうかがいながらそれぞれに合ったその後の生活をご提案します。
※下記料金は介護保険自己負担割合が1割の場合です。
(一定以上所得のある方については自己負担額が2割または3割となり、下記金額とは異なります。詳細はお問い合わせください。)
令和3年4月1日~
多床室 | 月額の目安(30日) | 内介護保険部分目安 | 1日の概算目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 110,821円~ | 26,521円~ | 3,694円~ |
要介護2 | 112,348円~ | 28,048円~ | 3,744円~ |
要介護3 | 114,319円~ | 30,019円~ | 3,810円~ |
要介護4 | 115,941円~ | 31,641円~ | 3,864円~ |
要介護5 | 117,658円~ | 33,358円~ | 3,921円~ |
個室 | 月額の目安(30日) | 内介護保険部分目安 | 1日の概算目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 217,068円~ | 24,168円~ | 7,235円~ |
要介護2 | 218,499円~ | 25,599円~ | 7,283円~ |
要介護3 | 220,470円~ | 27,570円~ | 7,349円~ |
要介護4 | 222,156円~ | 29,256円~ | 7,405円~ |
要介護5 | 223,778円~ | 30,878円~ | 7,459円~ |
※前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計により所得段階がわかれます。本表は、第4段階以上の料金表となっております。所得段階につきましてはお近くの市町村にお問い合わせいただき、当苑ケアマネージャーもしくは支援相談員までご相談ください。
・状況に応じて別途加算(例 短期集中リハビリテーション実施加算他)や、その他状況に応じて実費請求させていただくことがあります。
従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 714円 | 788円 |
要介護2 | 759円 | 836円 |
要介護3 | 821円 | 898円 |
要介護4 | 874円 | 949円 |
要介護5 | 925円 | 1,003円 |
※令和3年9月末まで基本報酬に0.1%上乗せ
夜勤職員配置加算 | 24円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 34円 | |
再入所時栄養連携加算 | 200円 | |
褥瘡マネジメント加算※令和4年3月末まで | 10円/月 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円 | |
入退所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円 | |
入退所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | |
試行的退所時指導加算 | 400円 | |
退所時情報提供加算 | 500円 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円 | |
訪問看護指導加算 | 300円 | |
所定疾患施設療養費(I) | 239円 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円 | |
■ 介護職員処遇改善加算(I) 施設利用料および各種加算料金に3.9%を加算 | ||
■ 介護職員等特定処遇改善加算(I) 施設利用料および各種加算料金に2.1%を加算 |
利用者負担段階 | 食費 | |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | |
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 | |
第4段階以上 | 1,740円 | |
【食費基準費用額 1,392円】 経口移行加算 28円 経口維持加算(Ⅰ) 400円 / 月 経口維持加算(Ⅱ) 100円 / 月 療養食加算 6円/回 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90円/月 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110円/月 |
利用者負担段階 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
第1段階 | 490円 | 0円 |
第2段階 | 490円 | 370円 |
第3段階 | 1,310円 | 370円 |
第4段階以上 | 1,730円 | 590円 |
【居住費基準費用額】 | 1,668円 | 377円 |
個室等利用料 (1日当たり) |
個室A | 10,500円 |
---|---|---|
個室B | 2,480円 | |
個室C | 1,430円 | |
2床室 | 1,000円 | |
電気代(1日当たり) | テレビ | 50円 |
ラジオ | 30円 | |
洗濯代(1枚当たり) | 120円 | |
理容代(実費) | 1,750円 | |
日用品費 | トイレットペーパー、石鹸など | 270円 |
教養娯楽費 | 諸行事開催など | 210円 |
文書料 | 文書の種類による |
家庭において療養されているお年寄りで、ご家庭の事情により高齢者のお世話が一時困難になったときに短期間の入所ができます。入所料金は介護度により異なります。
多床室 | 1日の目安 | 内介護保険部分目安 | 1泊2日の目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 3,930円~ | 1,120円~ | 6,750円~ |
要介護2 | 3,982円~ | 1,172円~ | 6,854円~ |
要介護3 | 4,050円~ | 1,240円~ | 6,990円~ |
要介護4 | 4,105円~ | 1,295円~ | 7,100円~ |
要介護5 | 4,162円~ | 1,352円~ | 7,214円~ |
個室 | 1日の目安 | 内介護保険部分目安 | 1泊2日の目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 5,311円~ | 1,041円~ | 9,512円~ |
要介護2 | 5,361円~ | 1,091円~ | 9,612円~ |
要介護3 | 5,427円~ | 1,157円~ | 9,744円~ |
要介護4 | 5,483円~ | 1,213円~ | 9,856円~ |
要介護5 | 5,538円~ | 1,268円~ | 9,966円~ |
※前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計により所得段階がわかれます。本表は、第4段階以上の料金表となっております。所得段階につきましてはお近くの市町村にお問い合わせいただき、当苑ケアマネージャーもしくは支援相談員までご相談ください。
・状況に応じて別途加算(例 個別リハビリテーション実施加算他)や、その他状況に応じて実費請求させていただくことがあります。
従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 752円 | 827円 |
要介護2 | 799円 | 876円 |
要介護3 | 861円 | 939円 |
要介護4 | 914円 | 991円 |
要介護5 | 966円 | 1,045円 |
夜勤職員配置加算 | 24円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 22円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
送迎加算(片道) | 184円/1回 |
■ 介護職員処遇改善加算(I) 施設利用料および各種加算料金に3.9%を加算 | |
■ 介護職員等特定処遇改善 2.1% | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 34円 |
重度療養管理加算 | 120円 |
重度療養管理加算(日帰り) | 60円 |
緊急短期入所受入加算 | 90円 |
利用者負担段階 | 食費 |
---|---|
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 |
第3段階 | 650円 |
第4段階以上 | 1,740円 |
【食費基準費用額 1,392円】 但し第4段階以上の方の食事代は下記の単価となります。 (朝 470円、昼 630円、夜 640円) 療養食加算 8円/回 |
利用者負担段階 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
第1段階 | 490円 | 0円 |
第2段階 | 490円 | 370円 |
第3段階 | 1,310円 | 370円 |
第4段階以上 | 1,730円 | 590円 |
【居住費基準費用額】 | 1,668円 | 377円 |
個室等利用料 (1日当たり) |
個室A | 10,500円 |
---|---|---|
個室B | 2,480円 | |
個室C | 1,430円 | |
2床室 | 1,000円 | |
電気代(1日当たり) | テレビ | 50円 |
ラジオ | 30円 | |
洗濯代(1枚当たり) | 120円 | |
日用品費 | トイレットペーパー、石鹸など | 270円 |
教養娯楽費 | 諸行事開催など | 210円 |
文書料 | 文書の種類による |
通所リハビリテーション、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援は、マロニエ苑に隣接している国際医療福祉大学 にしなすの総合在宅ケアセンターで行っています。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション専門職による個別・集団リハビリテーションが充実しています。
医療依存度の高い方はもちろん、慢性疾患の方も看護師が訪問し、健康管理をはじめ在宅療養に関わる観察やケア、指導などを行います。また24時間体制で、必要時には臨時訪問もいたします。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による機能訓練、日常生活指導、介護指導、住宅改修時の提案等を実施しております。
要介護申請の代行をいたします。介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人・ご家族の希望や心身の状態等にあったサービス計画を作成します。
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に 対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について 以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所様の健康や安心に繋げていきたいと 考えております。今後もホームページにて当該加算の算定状況を報告いたします。
病名 | 件数 | 日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 3 | 19 | 血液検査、レントゲン検査、CT検査 抗生剤の投与(投薬・点滴) |
尿路感染症 | 56 | 330 | 血液検査、検尿 抗生剤の投与(投薬・点滴) |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
病名 | 件数 | 日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
帯状疱疹 | 2 | 16 | 抗生剤の投与(投薬) |
尿路感染症 | 41 | 214 | 血液検査、検尿、CT検査、超音波検査、尿培養検査 抗生剤の投与(投薬・点滴) |
病名 | 件数 | 日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
尿路感染症 | 16 | 93 | 血液検査、尿検査 抗生物質の投与(投薬・点滴) |
帯状疱疹 | 3 | 28 | 抗ウイスル剤の投薬 軟膏塗布 |
蜂窩織炎 | 1 | 7 | 抗生物質点滴 |
病名 | 件数 | 日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
尿路感染症 | 1 | 7 | 尿検査 抗生物質の投薬 |
帯状疱疹 | 1 | 10 | 抗ウイスル剤の投薬 軟膏塗布 |
肺炎 | 3 | 22 | 血液検査 抗生物質の投与(点滴・投薬) |