講演会のご案内
ワークショップ、シンポジウムなどでは、胃切除術後の患者様から社会復帰後に体験した課題や問題を示していただきました。こうした諸問題について、医療の専門家である私たちが患者様と双方向に共有し、解決策を見出していきます。この結果は、ホームページを通して、広く発信していきます。
ワークショップのご案内
| テーマ | 退院後の就労の実際(YouTube) 銀鈴会 福山 幸伸 |
|---|---|
| 傷病等からの復職支援について(YouTube) 生活協同組合コープみらい 人事部 中村 仁 |
|
| がん患者の就労に関する社会保障(YouTube) 東京都社会保険労務士会がん患者・障がい者等就労支援特別委員会 前田 康彦 |
|
|
医療機関における就労支援の実際(YouTube) 社会福祉法人三井記念病院 地域福祉相談室/がん相談支援センター 尾方 欣也 |
|
|
化学療法の実際(YouTube) 国際医療福祉大学三田病院 がん性疼痛看護認定看護師 藤咲 麻美 |
|
| 開催日時 | 平成29年10月29日(日) 13:00~16:30 イベントは終了いたしました。 |
| 会場 | 戸田ビル(国際医療福祉大学 青山キャンパス隣) |
| 主催 | 「がん患者の社会復帰に関する研究」 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 研究種目:基盤研究(C) 詳細はこちら |
| 代表 | 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 教授 糸井裕子 |
| テーマ | がん患者の就労を支える仕組みを考える![]() |
|---|---|
| 開催日時 | 平成29年10月29日(日) 13:00~16:30 イベントは終了いたしました。 |
| 会場 | 戸田ビル(国際医療福祉大学 青山キャンパス隣) |
| 主催 | 「がん患者の社会復帰に関する研究」 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 研究種目:基盤研究(C) 詳細はこちら |
| 代表 | 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 教授 糸井裕子 |
| テーマ |
胃切除術後における食事と運動の多職種連携によるサポート![]() |
|---|---|
| 開催日時 | 平成26年12月6日(土) 14:00~16:30 イベントは終了いたしました。 |
| 会場 | 国際医療福祉大学三田病院 11階 三田ホール |
| 主催 | 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 研究種目:基盤研究(C) IPA-GP研究会 詳細はこちら |
| 代表 | 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 教授 糸井裕子 |
| テーマ | 患者さんとともに社会復帰の支援策を考える![]() |
|---|---|
| 開催日時 | 平成25年12月14日(土) 14:00~17:10 イベントは終了いたしました。 |
| 会場 | 国際医療福祉大学三田病院 11階 三田ホール |
| 主催 | 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 研究種目:基盤研究(C) 「がん患者の社会復帰に関する研究」 グループ主催ワークショップ 詳細はこちら |
| 代表 | 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科 教授 糸井裕子 |
ワークショップ開催レポート
| 開催日時 | 平成26年12月6日(土) 14:00~16:30 |
|---|---|
| 参加者数 | 18名 |
| 回収数 | 18名 |
アンケート結果
| 性 別 | |
|---|---|
| 男性 | 5 |
| 女性 | 12 |
| 回答なし | 1 |
| 職 業 | |
|---|---|
| 主婦 | 3 |
| 会社員 | 3 |
| パート | 1 |
| 無職 | 2 |
| その他 | 6 |
| 回答なし | 3 |
| 満足度 | |
|---|---|
| とても満足 | 6 |
| 満足 | 9 |
| ふつう | 2 |
| 不満 | 1 |
| 多職種の専門家との討議は有意義でしたか | |
|---|---|
| とても有意義 | 8 |
| 有意義 | 8 |
| 回答なし | 2 |
| 年 齢 | |
|---|---|
| 20代 | 1 |
| 30代 | 2 |
| 40代 | 2 |
| 50代 | 3 |
| 60代 | 5 |
| 70代 | 5 |
| 参加したきっかけ(複数化) | |
|---|---|
| 講師が良かった | 8 |
| 自分に必要だった | 11 |
| 都合がついたから | 1 |
| その他 | 5 |
| 自分の生活に役立つと思うか | |
|---|---|
| とても役立つ | 8 |
| 役立つ | 7 |
| ふつう | 2 |
| 回答なし | 1 |
| 患者様同士の討議は有意義でしたか | |
|---|---|
| とても有意義 | 5 |
| 有意義 | 5 |
| ふつう | 1 |
| 回答なし | 7 |
参加者の声
|









