下記入試区分のほかに、特待生特別選抜入試(薬学部)を新規導入します。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
募集人員
| 学部 | 学科 | 総 定 員 | AO | 高校推薦 | 一般入試 | センター利用 | 社会人 帰国生徒 留学生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T期 | U期 | 公募制 | 指定校制 | 前期 | 後期 | T期 | U期 | ||||
| 保 健 医 療 学 部 | 看護 学科 | 100 | 15 | 若干名 | 25 | 10 | 40 | 3 | 5 | 2 | 若干名 |
| 理学 療法 学科 | 80 | 5 | 若干名 | 20 | 5 | 35 | 3 | 10 | 2 | 若干名 | |
| 作業 療法 学科 | 80 | 5 | 若干名 | 20 | 5 | 35 | 3 | 10 | 2 | 若干名 | |
| 言語 聴覚 学科 | 80 | 5 | 若干名 | 20 | 5 | 35 | 3 | 10 | 2 | 若干名 | |
| 視機能療法学科 | 40 | 5 | 若干名 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 若干名 | |
| 放射線・情報科学科 | 100 | 8 | 若干名 | 25 | 5 | 47 | 3 | 10 | 2 | 若干名 | |
| 医 療 福 祉 学 部 | 医療 福祉・ マネジメント学科 | 160 | 20 | 若干名 | 45 | 20 | 55 | 5 | 10 | 5 | 若干名 |
| 薬 学 部 | 薬学科 | 180 | 10 | 若干名 | 50 | 33 | 60 | 4 | 20 | 3 | 若干名 |
| 小 田 原 保 健 医 療 学 部 | 看護 学科 | 50 | 8 | − | 12 | − | 20 | 4 | 6 | − | 若干名 |
| 理学 療法 学科 | 40 | − | − | 12 | − | 18 | 4 | 6 | − | 若干名 | |
| 作業 療法 学科 | 40 | − | − | 12 | − | 18 | 4 | 6 | − | 若干名 | |
| 福 岡 看 護 学 部 | 看護 学科 | 80 | 5 | − | 17 | 若干名 | 47 | 5 | 4 | 2 | 若干名 |
| 福 岡 リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン 学 部 | 理学 療法 学科 | 80 | 4 | 若干名 | 10 | 3 | 42 | 7 | 10 | 4 | 若干名 |
| 作業 療法 学科 | 40 | 4 | 若干名 | 6 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 若干名 | |
| 言語 聴覚 学科 | 40 | 6 | 若干名 | 6 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 若干名 | |

